विश्व के प्रमुख देशों की मुद्रा
| एशिया महाद्वीप के देश | मुद्रा |
| भारत | रुपया |
| तुर्की | लीरा |
| बांग्लादेश | टका |
| इजराइल | न्यू शेकेल |
| भूटान | न्गुलट्रम |
| जोर्डन | दिनार |
| नेपाल | रुपया |
| कतर | रियाल |
| म्यानमार | क्यात |
| कम्बोडिया | रिएल |
| पाकिस्तान | रुपया |
| उत्तर कोरिया | वॉन |
| अफगानिस्तान | अफगानी रुपया |
| दक्षिण कोरिया | वॉन |
| चीन | युआन |
| मकाऊ | पटाका |
| श्रीलंका | रुपया |
| जापान | येन |
| ईरान | रियाल |
| ब्रुनेई | डालर |
| इराक | दिनार |
| साइप्रस | पाउंड |
| इंडोनेशिया | रुपिया |
| हांगकांग | डालर |
| बहरीन | दिनार |
| गुआम | डालर |
| मंगोलिया | तुगरिक |
| ओमान | रियाल |
| मलेशिया | रिंगगिट |
| फिलीपींस | पीसो |
| मालदीव | रुपया |
| सीरिया | पाउंड |
| लेबनान | पाउंड |
| सऊदी अरब | रियाल |
| लाओस | न्यूकिपलाओं |
| सिंगापुर | डालर |
| कुवैत | दिनार |
| उजबेकिस्तान | सुम |
| वियतनाम | डाग |
| कजाकिस्तान | टेनगे |
| थाईलैण्ड | बहत |
| सं०अ० अमीरात | दिरहम |
| यमन | रियाल |
| ताजिकिस्तान | सोमोनी |
| ताईवान | डालर |
| तुर्कमेनिस्तान | मनात |
| किर्गिस्तान | सोम |
| अंगोला | क्वांजा |
| मालागासी | फ्रेंक |
| अल्जीरिया | दीनार |
| मलावी | क्वाचा |
| मारिशस | रुपया |
| बोत्सवाना | पुला |
| मोरक्को | दिरहम |
| बुरूंडी | फ्रैंक |
| मोजाम्बिक | मेटीकल |
| केमरून | फ्रेंक |
| नामीबिया | रैंड |
| कांगो | (CFA)फ्रेंक |
| नाइजर | फ्रैंक |
| बेनिन | फेंक |
| नाइजीरिया | नैरा |
| कैंपवर्डे | ऐस्कुडो |
| रवांडा | फ्रैंक |
| चाड | फेंक |
| सेनेगल | फ्रैंक |
| माली | फ्रेंक |
| सोमालिया | शिलिंग |
| मारीतानिया | ओगुवा |
| द० अफ्रीका | रैंड |
| रियूनियन | फ्रैंक |
| सूडान | पाउंड |
| स्वाजीलैण्ड | लिलान्गनी |
| तंजानिया | शिलिंग |
| सियेरालिओन | लियोन |
| सेशेल्स | रुपया |
| इरीट्रिया | बिरं |
| ट्यूनीशिया | दीनार |
| लेसोथो | लोति |
अफ्रीका (African Countries)
| देश | मुद्रा |
| युगांडा | शिलिंग |
| लाइबेरिया | फ्रैंक |
| जांबिया | क्वाचा |
| गेबोन | फ्रैंक CFA |
| जिम्बाब्वे | डॉलर |
| गांबिया | दलासी |
| कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) | ज़ैरे (अब फ्रैंक) |
| जिबूती | फ्रैंक |
| टोगो | फ्रैंक |
| मध्य अफ्रीकी गणराज्य | फ्रैंक |
| मिस्र | पाउंड |
| बुर्किना फासो | फ्रैंक |
| इथियोपिया | बिर्र |
| कोमोरोस | फ्रैंक |
| घाना | केडी |
| कोटे द आइवर (आइवरी कोस्ट) | फ्रैंक |
| गिनी | फ्रैंक |
| इक्वेटोरियल गिनी (गुयाना) | फ्रैंक |
| केन्या | शिलिंग |
| गिनी बिसाऊ | पीसो |
| लीबिया | दीनार |
| साओटोम | डोब्रा |
उत्तरी अमेरिका एवं कैरिबियन सागर (North American & Caribbean Countries)
| देश | मुद्रा |
| कनाडा | डॉलर |
| ग्वाटेमाला | क्वाट्जाल |
| क्यूबा | पीसो |
| निकारागुआ | न्यू कोरडोबा |
| पनामा | बाल्बोआ |
| जमैका | डॉलर |
| बरमूडा | डॉलर |
| ग्रेनाडा | डॉलर |
| बहामास | डॉलर |
| ग्वाडेलूप | फ्रैंक |
| बारबाडोस | डॉलर |
| अल-सल्वाडोर | कोलन |
| कोस्टारिका | कोलन |
| ग्रीनलैंड | क्रोन |
| बेलीज | डॉलर |
| हैती | गोर्डे |
| मैक्सिको | पीसो |
| मार्टीनिक | फ्रैंक |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | डॉलर |
| एंटीगुआ व बरबुडा | कोलन |
| डोमिनिका | डॉलर |
| सेंट ल्यूसिया | डॉलर |
| डोमिनिकन गणतंत्र | पीसो |
| सेंट किट्स व नेविस | डॉलर |
| होंडुरास | लेम्पिरा |
| नीदरलैंड्स एंटिल्स | गिल्डर |
| प्यूटोरिको | डॉलर |
| सेंट विंसेंट व ग्रेनेडाइंस | डॉलर |
| वर्जिन द्वीपसमूह | डॉलर |
दक्षिणी अमेरिका (South American Countries)
| देश | मुद्रा |
| ब्राजील | रिएल |
| पेरू | न्यू सोल |
| चिली | पीसो |
| कोलम्बिया | पीसो |
| इक्वाडोर | सुक्रे (अब डॉलर) |
| गुयाना | डॉलर |
| सुरीनाम | गिल्डर |
| पराग्वे | गुआरानी |
| वेनेजुएला | बोलिवर |
| उरुग्वे | पीसो |
| अर्जेंटीना | अर्जेण्टीनो |
| अरूबा | गिल्डर |
| त्रिनिदाद व टोबैगो | डॉलर |
| बोलीविया | बोलिवियानो |
| फ्रेंच गुयाना | फ्रैंक |
यूरोप (European Countries)
नोट: जिन देशों के आगे () लगा है, वे वर्तमान में आधिकारिक रूप से ‘यूरो’ मुद्रा का उपयोग करते हैं।*
| देश | मुद्रा |
| रूस | रूबल |
| ऑस्ट्रिया* | शिलिंग / यूरो |
| स्पेन* | पेसेता / यूरो |
| आर्मेनिया | रूबल / ड्राम |
| पोलैंड | ज़्लोती |
| चेक गणराज्य | कोरूना |
| नॉर्वे | क्रोन |
| रोमानिया | ल्यू |
| पुर्तगाल* | एस्कुडो / यूरो |
| माल्टा* | पाउंड / यूरो |
| फ्रांस* | फ्रैंक / यूरो |
| लिचेंस्टीन | फ्रैंक |
| जर्मनी* | ड्यूश मार्क / यूरो |
| सान मारिनो* | लीरा / यूरो |
| यूनान (ग्रीस)* | ड्राचमा / यूरो |
| बोस्निया हर्जेगोविना | दीनार / मार्का |
| हंगरी | फोरिंट |
| अंडोरा* | फ्रैंक, पेसेता / यूरो |
| डेनमार्क | क्रोन |
| अज़रबैजान | मनात |
| लिथुआनिया* | लितास / यूरो |
| जॉर्जिया | लारी |
| एस्तोनिया* | क्रून / यूरो |
| आयरलैंड* | पाउंड / यूरो |
| स्वीडन | क्रोना |
| लक्समबर्ग* | फ्रैंक / यूरो |
| स्विट्जरलैंड | फ्रैंक |
| बेल्जियम* | फ्रैंक / यूरो |
| ग्रेट ब्रिटेन | पाउंड |
| बुल्गारिया | लेवा |
| मैसिडोनिया | दीनार |
| अल्बानिया | लेक |
| स्लोवेनिया* | दीनार / यूरो |
| लातविया* | रूबल / यूरो |
| सर्बिया | दीनार |
| बेलारूस | रूबल |
| यूक्रेन | हिरविनिया |
| मोल्दाविया | ल्यू / रूबल |
| फिनलैंड* | मारक्का / यूरो |
| क्रोएशिया* | दीनार / यूरो |
| नीदरलैंड्स* | गिल्डर / यूरो |
| इटली* | लीरा / यूरो |
| आइसलैंड | क्रोना |
| स्लोवाक गणराज्य* | क्राउन / यूरो |
ओशिनियाई देश (Oceania Countries)
| देश | मुद्रा |
| ऑस्ट्रेलिया | डॉलर |
| फिजी | डॉलर |
| न्यूजीलैंड | डॉलर |
| मार्शल द्वीप | डॉलर |
| माइक्रोनेशिया | डॉलर |
| नौरू | डॉलर |
| टोंगा | पांगा |
| तुवालू | डॉलर |
| वानातू | वातू |
| पश्चिमी सामोआ | ताला |
| किरिबाती | डॉलर |
| न्यू कैलेडोनिया | फ्रैंक |
| पापुआ न्यू गिनी | किना |
| पलाऊ (बेलाऊ) | USA डॉलर |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | फ्रैंक |
| सोलोमन द्वीपसमूह | डॉलर |