विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर
| पर्वत शिखर का नाम | देश / सीमा | ऊँचाई (मीटर में) |
| माउंट एवरेस्ट | नेपाल / तिब्बत (चीन) | 8,850 (नवीनतम डेटा के अनुसार) |
| के-2 (गॉडविन ऑस्टिन) | भारत (PoK) / चीन | 8,611 |
| कंचनजंगा | नेपाल-भारत | 8,586 |
| ल्होत्से I (उहात्से) | नेपाल | 8,501 |
| मकालु I | नेपाल-चीन | 8,481 |
| चो ओयू | नेपाल / तिब्बत (चीन) | 8,188 |
| धौलागिरी | नेपाल | 8,172 |
| मनास्लु | नेपाल | 8,163 |
| नंगा पर्वत | भारत | 8,126 |
| अन्नपूर्णा | नेपाल | 8,078 |
| गैशरब्रुम I (ग्रेशरब्रम) | भारत (PoK) / चीन | 8,080 |
| ब्रॉड पीक | भारत (PoK) / चीन | 8,051 |
| गैशरब्रुम II | भारत (PoK) / चीन | 8,035 |
| शिशापांगमा | तिब्बत (चीन) | 8,027 |
| ग्याचुंग कांग | नेपाल / तिब्बत (चीन) | 7,952 |
| अन्नापूर्णा II | नेपाल | 7,937 |
| गाशरब्रुम IV | भारत (PoK) / चीन | 7,932 |
| हिमालचूली | नेपाल | 7,893 |
| डिस्टाघिल सर | भारत (PoK) | 7,885 |
| राकापोशी | पाकिस्तान (PoK) | 7,788 |
| नामचा बरवा (नाम्यावर्षा) | तिब्बत (चीन) | 7,782 |
| कामेट | भारत / चीन | 7,756 |
| गुरला मंधाता (गुलमान्धाता) | चीन (तिब्बत) | 7,728 |
| तिरिचमीर | पाकिस्तान | 7,728 |
🏔️ विशेष तथ्य: दुनिया के पहले 14 सबसे ऊँचे पर्वत शिखरों को “8,000 मीटर से ऊँचे शिखर” (Eight-thousanders) कहा जाता है। ये सभी एशिया महाद्वीप में ही स्थित हैं।