विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश
| फसल का नाम | प्रमुख उत्पादक देश (क्रमानुसार / प्रमुख देश) |
| चावल | चीन (प्रथम), भारत (द्वितीय), इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैण्ड, म्यांमार |
| गेहूँ | चीन (प्रथम), भारत (द्वितीय), सं. रा. अमेरिका (तृतीय), फ्रांस, कनाडा, रूस, यूक्रेन |
| मक्का | सं. रा. अमेरिका (प्रथम), चीन (द्वितीय), ब्राजील, मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान |
| कपास | चीन (प्रथम), सं. रा. अमेरिका (द्वितीय), भारत (तृतीय), पाकिस्तान, सूडान, ब्राजील |
| मोटे अनाज | सं. रा. अमेरिका (प्रथम), चीन (द्वितीय), भारत (तृतीय), रोमानिया |
| सोयाबीन | सं. रा. अमेरिका, ब्राजील, अर्जेण्टीना, चीन |
| चाय | भारत, चीन, श्रीलंका, कीनिया, जापान, बांग्लादेश, टर्की, यूगांडा, मोजाम्बिक |
| चुकन्दर | रूस, फ्रांस, जर्मनी, सं. रा. अमेरिका |
| कहवा (कॉफी) | ब्राजील, कोलम्बिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, कीनिया, क्यूबा, भारत |
| रबर | थाईलैण्ड, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका |
| तम्बाकू | चीन, सं. रा. अमेरिका, भारत, ब्राजील, हंगरी, बुल्गारिया, क्यूबा, जिम्बाब्वे |
| नारियल | मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैण्ड, नाइजीरिया |
| सूर्यमुखी | रूस, यूक्रेन, अर्जेण्टीना, चीन, भारत |
| गन्ना | भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन, इंडोनेशिया, द० अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी |
विशेष नोट (मुख्य बिंदु):
चावल और गेहूँ दोनों के उत्पादन में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है।
मक्का और मोटे अनाज के उत्पादन में सं. रा. अमेरिका (USA) पहले और चीन दूसरे स्थान पर है।
कपास के मामले में चीन पहले, USA दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर आता है।