खेल एवं उनके एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या
| खेल का नाम | एक पक्ष (Team) में खिलाड़ियों की संख्या |
| रग्बी फुटबॉल (Rugby Football) | 15 |
| हॉकी (Hockey) | 11 |
| फुटबॉल (Football) | 11 |
| क्रिकेट (Cricket) | 11 |
| खो-खो (Kho-Kho) | 9 |
| बेसबॉल (Baseball) * | 9 |
| जिमनास्टिक (Gymnastics) | 8 |
| वाटर पोलो (Water Polo) | 7 |
| नेटबॉल (Netball) | 7 |
| कबड्डी (Kabaddi) | 7 |
| वॉलीबॉल (Volleyball) | 6 |
| बास्केटबॉल (Basketball) | 5 |
| पोलो (Polo) | 4 |
| टेनिस (Tennis) | 1 या 2 (एकल / युगल) |
| टेबल टेनिस (Table Tennis) | 1 या 2 (एकल / युगल) |
(नोट: दी गई सामग्री की मुख्य सूची में बेसबॉल और बास्केटबॉल की संख्या टेक्स्ट कटने के कारण ऊपर-नीचे दिख रही थी, जिसे मानक सामान्य ज्ञान के अनुसार यहाँ पूरी तरह सही करके लिखा गया है, जैसे बास्केटबॉल में 5 और खो-खो/बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं।)