भाग 1: भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल (विविध)
यहाँ कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों और उनके निर्माणकर्ताओं का विवरण दिया गया है:
| पर्यटन स्थल | स्थान | निर्माणकर्ता |
| अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ | महाराष्ट्र | गुप्त शासक / बौद्ध |
| ताजमहल | आगरा (उ.प्र.) | शाहजहाँ |
| कुतुबमीनार | दिल्ली | कुतुबुद्दीन ऐबक |
| फतेहपुर सीकरी | आगरा (उ.प्र.) | अकबर |
| लाल किला | दिल्ली | शाहजहाँ |
| हवा महल | जयपुर (राजस्थान) | महाराजा प्रताप सिंह |
| स्वर्ण मंदिर (स्वर्ण छत) | अमृतसर (पंजाब) | महाराजा रणजीत सिंह |
| गेटवे ऑफ इंडिया | मुंबई (महाराष्ट्र) | जॉर्ज विट्ठल क्लार्क |
| इंडिया गेट | नई दिल्ली | ब्रिटिश सरकार (डिजाइन: लुटियन्स) |
| विजय स्तंभ | चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) | महाराणा कुम्भा |
| चार मीनार | हैदराबाद | कुली कुतुबशाह |
| साबरमती आश्रम | अहमदाबाद (गुजरात) | महात्मा गाँधी |
| शांति निकेतन | पश्चिम बंगाल | रवींद्रनाथ ठाकुर |
| आनंद भवन | इलाहाबाद (उ.प्र.) | मोतीलाल नेहरू |
(नोट: ऊपर दी गई सूची लूसेंट सामान्य ज्ञान के आंकड़ों पर आधारित है।)
भाग 2: भारत के विश्व विरासत स्थल (यूनेस्को सूची)
यूनेस्को (UNESCO) द्वारा घोषित भारत के प्रमुख विश्व विरासत स्थल नीचे दिए गए हैं:
| स्थल | वर्ष | राज्य |
| आगरा का किला | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| अजंता की गुफाएँ | 1983 | महाराष्ट्र |
| एलोरा की गुफाएँ | 1983 | महाराष्ट्र |
| ताजमहल | 1983 | उत्तर प्रदेश |
| सूर्य मंदिर (कोणार्क) | 1984 | ओडिशा |
| मानस वन्य जीव अभयारण्य | 1985 | असम |
| काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान | 1985 | असम |
| गोवा के चर्च | 1986 | गोवा |
| खजुराहो मंदिर | 1986 | मध्य प्रदेश |
| एलीफेंटा गुफाएँ | 1987 | महाराष्ट्र |
| सांची का स्तूप | 1989 | मध्य प्रदेश |
| हुमायूँ का मकबरा | 1993 | दिल्ली |
| कुतुबमीनार | 1993 | दिल्ली |
| महाबोधि मंदिर (बोधगया) | 2002 | बिहार |
| भीमबेटका की गुफाएँ | 2003 | मध्य प्रदेश |
| लाल किला | 2007 | दिल्ली |
| जंतर-मंतर (जयपुर) | 2010 | राजस्थान |
कुछ विशेष तथ्य:
-
विजय स्तंभ: यह विष्णु को समर्पित है, इसमें 9 मंजिलें हैं और ऊँचाई 37.19 मीटर है।
-
कुतुबमीनार: इसकी कुल ऊँचाई 72.5 मीटर (238 फुट) है।
-
अन्ना सागर झील: यह लूनी नदी पर बाँध बनाकर बनाई गई है।
-
जंतर-मंतर: जयपुर के अलावा दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी इनका निर्माण किया गया था।
-
यूनेस्को रैंकिंग: वैश्विक स्तर पर इटली (47), स्पेन (43) और चीन (41) विरासत स्थलों के साथ शीर्ष देशों में शामिल हैं। भारत 28 विरासत स्थलों (सूची के समय के अनुसार) के साथ 7वें स्थान पर है।