भारत के प्रमुख पर्वतीय नगर
| क्र.सं. | पर्वतीय नगर | राज्य | ऊँचाई (मीटर में) |
| 1 | गुलमर्ग | जम्मू-कश्मीर | 2651 मी० |
| 2 | ऊँटी | तमिलनाडु | 2286 मी० |
| 3 | शिमला | हि० प्रदेश | 2206 मी० |
| 4 | पहलगांव | जम्मू कश्मीर | 2195 मी० |
| 5 | दार्जिलिंग | प० बंगाल | 2134 मी० |
| 6 | कोडाईकनाल | तमिलनाडु | 2133 मी० |
| 7 | लैंसडाउन | उत्तराखण्ड | 2118 मी० |
| 8 | डलहौजी | हि० प्रदेश | 2035 मी० |
| 9 | मंसूरी | उत्तराखण्ड | 2005 मी० |
| 10 | कोटगिरि | तमिलनाडु | 1981 मी० |
| 11 | मुक्तेश्वर | उत्तराखण्ड | 1974 मी० |
| 12 | नैनीताल | उत्तराखण्ड | 1938 मी० |
| 13 | कसौली | हि० प्रदेश | 1890 मी० |
| 14 | कुन्नूर | तमिलनाडु | 1859 मी० |
| 15 | गंगटोक | सिक्किम | 1850 मी० |
| 16 | मनाली | हि० प्रदेश | 1829 मी० |
| 17 | रानीखेत | उत्तराखण्ड | 1829 मी० |
| 18 | मिरिक | प० बंगाल | 1800 मी० |
| 19 | श्रीनगर | जम्मू कश्मीर | 1768 मी० |
| 20 | कोटलिम | तमिलनाडु | 1676 मी० |
| 21 | भुवाली | उत्तराखण्ड | 1650 मी० |
| 22 | अल्मोड़ा | उत्तराखण्ड | 1646 मी० |
| 23 | शिलांग | मेघालय | 1496 मी० |
| 24 | सोलन | हि० प्रदेश | 1496 मी० |
| 25 | नंदी हिल्स | कर्नाटक | 1474 मी० |
| 26 | येरकार्ड | तमिलनाडु | 1459 मी० |
| 27 | महाबालेश्वर | महाराष्ट्र | 1372 मी० |
| 28 | कालिम्पोंग | प० बंगाल | 1250 मी० |
| 29 | धर्मशाला | हि० प्रदेश | 1250 मी० |
| 30 | कुल्लू घाटी | हि० प्रदेश | 1250 मी० |
| 31 | माऊंट आबू | राजस्थान | 1219 मी० |
| 32 | पंचगनी | महाराष्ट्र | 1219 मी० |
| 33 | मन्नार | केरल | 1158 मी० |
| 34 | पंचमढ़ी | मध्य प्रदेश | 1067 मी० |
| 35 | सपूतारा | गुजरात | 975 मी० |
| 36 | केमानगुंडी | कर्नाटक | 914 मी० |
| 37 | पेरियार | केरल | 914 मी० |
| 38 | मंडी | हि० प्रदेश | 709 मी० |
| 39 | राँची | झारखंड | 670 मी० |
| 40 | लोनावाला | महाराष्ट्र | 620 मी० |
| 41 | खांडला | महाराष्ट्र | 620 मी० |
नोट: आपके मूल पाठ में क्रम संख्या 18 पर राँची (670 मी०) लिखा था, जिसे हमने ऊँचाई के घटते क्रम (Descending Order) को बनाए रखने के लिए तालिका में नीचे (क्र.सं. 39 पर) व्यवस्थित कर दिया है ताकि पूरी लिस्ट पढ़ने में आसान रहे।